Ціни на ремонт телефонів у Харкові
Прайс за брендами й видами робіт
У таблицях — стартові ціни на найпоширеніші роботи. Фінальна вартість залежить від конкретної моделі та типу комплектуючої (оригінал чи аналог) і фіксується після безкоштовної діагностики.
| Робота | Час | Ціна |
|---|---|---|
| Заміна екрана (дисплейний модуль) | 60–90 хв | від 2400 грн |
| Заміна батареї (акумулятора) | 40–60 хв | від 1400 грн |
| Заміна розʼєму заряджання | 60–90 хв | від 1100 грн |
| Заміна камери | 60–120 хв | від 1200 грн |
| Заміна скла задньої панелі | 90–120 хв | від 1500 грн |
| Ремонт після потрапляння вологи | 120–240 хв | від 900 грн |
| Діагностика | 20–30 хв | 0 грн |
| Робота | Час | Ціна |
|---|---|---|
| Заміна екрана (дисплейний модуль) | 60–90 хв | від 1900 грн |
| Заміна батареї (акумулятора) | 40–60 хв | від 1050 грн |
| Заміна розʼєму заряджання | 60–90 хв | від 850 грн |
| Заміна камери | 60–120 хв | від 950 грн |
| Заміна скла задньої панелі | 90–120 хв | від 1050 грн |
| Ремонт після потрапляння вологи | 120–240 хв | від 850 грн |
| Діагностика | 20–30 хв | 0 грн |
| Робота | Час | Ціна |
|---|---|---|
| Заміна екрана (дисплейний модуль) | 60–90 хв | від 1300 грн |
| Заміна батареї (акумулятора) | 40–60 хв | від 900 грн |
| Заміна розʼєму заряджання | 60–90 хв | від 750 грн |
| Заміна камери | 60–120 хв | від 850 грн |
| Заміна скла задньої панелі | 90–120 хв | від 850 грн |
| Ремонт після потрапляння вологи | 120–240 хв | від 800 грн |
| Діагностика | 20–30 хв | 0 грн |
| Робота | Час | Ціна |
|---|---|---|
| Заміна екрана (дисплейний модуль) | 60–90 хв | від 1250 грн |
| Заміна батареї (акумулятора) | 40–60 хв | від 850 грн |
| Заміна розʼєму заряджання | 60–90 хв | від 700 грн |
| Заміна камери | 60–120 хв | від 800 грн |
| Заміна скла задньої панелі | 90–120 хв | від 800 грн |
| Ремонт після потрапляння вологи | 120–240 хв | від 750 грн |
| Діагностика | 20–30 хв | 0 грн |
Від чого залежить вартість ремонту
На ціну впливають три чинники. Перший — модель: що новіший пристрій, то дорожчі для нього дисплейні модулі й акумулятори. Другий — тип запчастини: оригінальні комплектуючі дорожчі за якісні аналоги, і ми завжди пропонуємо обидва варіанти з різною гарантією. Третій — складність робіт: заміна батареї триває до години, а відновлення телефона після потрапляння вологи потребує розбирання, чищення плати в ультразвуковій ванні та може тривати до двох діб.
У будь-якому разі діє незмінне правило: ціну ви дізнаєтесь до початку робіт, після безкоштовної діагностики, і платите лише після перевірки відремонтованого телефона.
Викликати курʼєра безкоштовно
Залиште контакти — передзвонимо за 2 хвилини й відправимо курʼєра.