Цены на ремонт телефонов в Харькове
Прайс по брендам и видам работ
В таблицах — стартовые цены на самые частые работы. Финальная стоимость зависит от конкретной модели и типа комплектующей (оригинал или аналог) и фиксируется после бесплатной диагностики.
| Работа | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена экрана (дисплейный модуль) | 60–90 мин | от 2400 грн |
| Замена батареи (аккумулятора) | 40–60 мин | от 1400 грн |
| Замена разъёма зарядки | 60–90 мин | от 1100 грн |
| Замена камеры | 60–120 мин | от 1200 грн |
| Замена стекла задней панели | 90–120 мин | от 1500 грн |
| Ремонт после попадания влаги | 120–240 мин | от 900 грн |
| Диагностика | 20–30 мин | 0 грн |
| Работа | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена экрана (дисплейный модуль) | 60–90 мин | от 1900 грн |
| Замена батареи (аккумулятора) | 40–60 мин | от 1050 грн |
| Замена разъёма зарядки | 60–90 мин | от 850 грн |
| Замена камеры | 60–120 мин | от 950 грн |
| Замена стекла задней панели | 90–120 мин | от 1050 грн |
| Ремонт после попадания влаги | 120–240 мин | от 850 грн |
| Диагностика | 20–30 мин | 0 грн |
| Работа | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена экрана (дисплейный модуль) | 60–90 мин | от 1300 грн |
| Замена батареи (аккумулятора) | 40–60 мин | от 900 грн |
| Замена разъёма зарядки | 60–90 мин | от 750 грн |
| Замена камеры | 60–120 мин | от 850 грн |
| Замена стекла задней панели | 90–120 мин | от 850 грн |
| Ремонт после попадания влаги | 120–240 мин | от 800 грн |
| Диагностика | 20–30 мин | 0 грн |
| Работа | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена экрана (дисплейный модуль) | 60–90 мин | от 1250 грн |
| Замена батареи (аккумулятора) | 40–60 мин | от 850 грн |
| Замена разъёма зарядки | 60–90 мин | от 700 грн |
| Замена камеры | 60–120 мин | от 800 грн |
| Замена стекла задней панели | 90–120 мин | от 800 грн |
| Ремонт после попадания влаги | 120–240 мин | от 750 грн |
| Диагностика | 20–30 мин | 0 грн |
От чего зависит стоимость ремонта
На цену влияют три фактора. Первый — модель: чем новее аппарат, тем дороже для него дисплейные модули и аккумуляторы. Второй — тип запчасти: оригинальные комплектующие дороже качественных аналогов, и мы всегда предлагаем оба варианта с разной гарантией. Третий — сложность работ: замена аккумулятора занимает до часа, а восстановление телефона после попадания влаги требует разборки, чистки платы в ультразвуковой ванне и может занять до двух суток.
В любом случае действует неизменное правило: цену вы узнаёте до начала работ, после бесплатной диагностики, и платите только после проверки отремонтированного телефона.
Вызвать курьера бесплатно
Оставьте контакты — перезвоним за 2 минуты и отправим курьера.